Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B; 7,5kw/11kw 3ph 380v
- Hỗ trợ sau bán hàng: Biến tần lỗi xử lý bảo hành trong thời gian 2h; Hỗ trợ đổi trả trong 7 ngày nếu không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, bảo hành 2 năm, bảo trì trọn đời.
- Miễn phí tư vấn vận chuyển, lắp đặt trong vòng bán kính 10km(tùy theo đơn hàng)
- Cam kết báo giá luôn cạnh tranh với tất cả các hãng biến tần trên thị trường tại Việt Nam.
- Tư vấn miễn phí giải pháp tiết kiệm điện, giải pháp tự động hóa dây truyền sản xuất
YÊU CẦU TƯ VẤN / ĐẶT MUA SẢN PHẨM
Hoặc liên hệ ☎ 0962.076.138 để được tư vấn và báo giá nhanh!
Mô tả
Biến tần Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B; 7,5kw/11kw 3ph 380v
Biến tần Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B là bộ biến tần công suất thấp loại nhỏ với điều khiển SVC và V / F tối ưu, hiệu năng ổn định và các chức năng đơn giản. Nó giữ cấu hình thường xuyên nhất được sử dụng bởi người sử dụng, và có thể được mở rộng với một số I / O và giao diện truyền thông.
Đặc điểm kỹ thuật của máy biến tần Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B
- Kích thước biến tần Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B nhỏ và hoạt động dễ dàng ; Nhúng với DC phanh chức năng và có thể có tùy chọn bên ngoài phanh đơn vị; Độ chính xác của vị trí dừng.
- Bàn phím riêng biệt hỗ trợ phích cắm nóng và có thể được kéo ra tới khoảng cách tối đa là 50m; một bàn phím sao chép với điều khiển tham số là tùy chọn.
- Giao diện truyền thông RS485 mở rộng cho phép truyền thông chuẩn MODBUS-RTU và có thể tương thích với nhiều loại máy chủ khác nhau.
- Tuổi thọ dài với quạt điều khiển; Chức năng AVR (Automatic Voltage Regulation) đảm bảo mômen đầu ra lớn trong trường hợp điện áp đầu vào thấp.
- Nhiều chức năng bảo vệ để đảm bảo vận hành an toàn và đáng tin cậy của động cơ biến tần Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B.
- Tất cả các sản phẩm tiêu chuẩn đã được xử lý bằng lớp phủ phù hợp .
- Air-duct bị cô lập bởi kính chắn gió để đảm bảo tản nhiệt tốt và do đó cải thiện đáng kể thích nghi với môi trường.
Hình ảnh thực tế biến tần Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B
Các model biến tần Delixi CDI-E102 Series
Inverter Type | Rated capacity | Rated input current | Rated output current | Matchable Motor |
(KVA) | (A) | (A) | (kW) | |
S2 (Single-phase 220V, 50/60Hz) (Built-in Brake Unit) | ||||
CDI-E102G0R4S2B | 0.8 | 5 | 2.3 | 0.4 |
CDI-E102G0R75S2B | 1.5 | 9 | 4 | 0.75 |
CDI-E102G1R5S2B | 2.7 | 15.7 | 7 | 1.5 |
CDI-E102G2R2S2B | 3.8 | 27 | 10 | 2.2 |
T2 (Three-phase 220V, 50/60Hz) (Built-in Brake Unit) | ||||
CDI-E102G0R4T2B | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.4 |
CDI-E102G0R75T2B | 1.5 | 6 | 4 | 0.75 |
CDI-E102G1R5T2B | 2.7 | 8.8 | 7 | 1.5 |
CDI-E102G2R2T2B | 3.8 | 12.5 | 10 | 2.2 |
T4 (Three-phase 380V, 50/60Hz) (15kW and below the standard built-in brake unit) | ||||
CDI-E102G0R75T4B | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 0.75 |
CDI-E102G1R5T4B | 3 | 5 | 3.7 | 1.5 |
CDI-E102G2R2T4B | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
CDI-E102G3R7T4B | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
CDI-E102G5R5/P7R5T4B | 8.5/11 | 15.5/20.5 | 13/17 | 5.5/7.5 |
CDI-E102G7R5/P011T4B | 11/17 | 20.5/26 | 17/25 | 7.5/11 |
CDI-E102G011/P015T4BL | 17/21 | 26/35 | 25/32 | 11/15 |
CDI-E102G015/P018.5T4BL | 21/24 | 35/38.5 | 32/37 | 15/18.5 |
CDI-E102G018.5/P022T4 | 24/30 | 38.5/46.5 | 37/45 | 18.5/22 |
CDI-E102G022/P030T4 | 30/40 | 46.5/62 | 45/60 | 22/30 |
CDI-E102G030/P037T4 | 40/50 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
CDI-E102G037/P045T4 | 50/60 | 76/92 | 75/90 | 37/45 |
CDI-E102G045/P055T4 | 60/72 | 92/113 | 90/110 | 45/55 |
CDI-E102G055/P075T4 | 72/100 | 113/157 | 110/152 | 55/75 |
CDI-E102G075/P093T4 | 100/116 | 157/180 | 152/176 | 75/93 |
CDI-E102G093/P110T4 | 116/138 | 180/214 | 176/210 | 93/110 |
CDI-E102G110/P132T4 | 138/167 | 214/256 | 210/253 | 110/132 |
CDI-E102G132/P160T4 | 167/200 | 256/305 | 253/300 | 132/160 |
CDI-E102G160/P185T4 | 200/224 | 305/344 | 300/340 | 160/185 |
CDI-E102G185/P200T4 | 224/250 | 344/383 | 340/380 | 185/200 |
CDI-E102G200/P220T4L | 250/276 | 383/425 | 380/420 | 200/220 |
CDI-E102G220T4L | 276 | 425 | 420 | 220 |
CDI-E102P250T4L | 316 | 484 | 480 | 250 |
CDI-E102G250/P280T4L | 316/355 | 484/543 | 480/540 | 250/280 |
CDI-E102G280/P315T4L | 355/395 | 543/605 | 540/600 | 280/315 |
CDI-E102G315/P355T4L | 395/467 | 605/714 | 600/680 | 315/355 |
CDI-E102G355/P375T4L | 447/467 | 683/714 | 680/710 | 355/375 |
CDI-E102G375T4L | 467 | 714 | 710 | 375 |
CDI-E102P400T4L | 494 | 753 | 750 | 400 |
CDI-E102G400T4L | 494 | 753 | 750 | 400 |
CDI-E102P500T4L | 612 | 934 | 930 | 500 |
CDI-E102G500T4L | 612 | 934 | 930 | 500 |
CDI-E102G630T4L | 790 | 1206 | 1200 | 630 |
Ứng dụng của biến tần Delixi CDI-E102G7R5/P011T4B
Chủ yếu áp dụng cho các tình huống không có điện năng thấp với yêu cầu về đầu vào / đầu ra. Sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất, chết tạo như: Máy cắt, máy khắc, máy dệt, máy làm thủy tinh, máy nhuộm, máy cuốn sách, dây chuyền sản xuất tự động và máy thực phẩm…
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.